Przejdź do zawartości
Ranking kierowców
|
Kierowca |
Liczba startów |
Liczba zwycięstw |
Liczba Pole Pos. |
Liczba TOP 3 |
Wyścigi ukończone |
% |
Wyścigi nieukończone |
% |
DQ |
| ColinMcDixon | 350 | 7 | 9 | 51 | 254 | 72.6% | 90 | 25.7% | 6 |
| Bajbuos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 100.0% | 0 |
| kiltes | 23 | 0 | 0 | 4 | 11 | 47.8% | 11 | 47.8% | 1 |
| ziomal | 129 | 2 | 1 | 22 | 105 | 81.4% | 22 | 17.1% | 2 |
| Rafał Głosiński | 256 | 62 | 48 | 131 | 220 | 85.9% | 35 | 13.7% | 1 |
| KitaKing | 140 | 2 | 4 | 19 | 96 | 68.6% | 37 | 26.4% | 7 |
| Fado | 145 | 0 | 0 | 6 | 126 | 86.9% | 18 | 12.4% | 1 |
| M Glosinski | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 100.0% | 0 |
| Jackobson72 | 56 | 0 | 0 | 2 | 18 | 32.1% | 32 | 57.1% | 6 |
| Kacpro | 30 | 1 | 4 | 9 | 23 | 76.7% | 7 | 23.3% | 0 |
| juanader | 130 | 13 | 14 | 58 | 91 | 70.0% | 39 | 30.0% | 0 |
| bully | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 |
| jorgecanarion | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 |
| Czikeno | 55 | 0 | 0 | 14 | 35 | 63.6% | 20 | 36.4% | 0 |
| ika | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 0 |
| Ika Tsitsilashvili | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 100.0% | 0 |
| Doomster | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 50.0% | 0 |
| maciex | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25.0% | 3 | 75.0% | 0 |
| skywalker | 30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 40.0% | 17 | 56.7% | 1 |
| camello46 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33.3% | 3 | 50.0% | 1 |
| M3-Power | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 50.0% | 2 | 50.0% | 0 |
| Xavi | 11 | 3 | 3 | 7 | 10 | 90.9% | 1 | 9.1% | 0 |
| Kwadrat102 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 0 |
| Goly | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 50.0% | 1 |
| Dawid_Janicki | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75.0% | 2 | 25.0% | 0 |
| opc-power | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50.0% | 3 | 50.0% | 0 |
| MazTer | 112 | 0 | 0 | 6 | 54 | 48.2% | 49 | 43.8% | 9 |
| Anti122 | 11 | 2 | 3 | 5 | 7 | 63.6% | 4 | 36.4% | 0 |
| Roxor21 | 15 | 0 | 0 | 3 | 6 | 40.0% | 9 | 60.0% | 0 |
| Speed | 157 | 1 | 6 | 51 | 143 | 91.1% | 14 | 8.9% | 0 |
| Crus | 151 | 45 | 38 | 86 | 123 | 81.5% | 24 | 15.9% | 4 |
| Malkl | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 |
| Piter432 | 17 | 10 | 4 | 15 | 16 | 94.1% | 1 | 5.9% | 0 |
| robiss | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.0% | 4 | 50.0% | 0 |
| Fafi | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0% | 2 | 50.0% | 1 |
| A Seczek | 9 | 1 | 1 | 5 | 7 | 77.8% | 2 | 22.2% | 0 |
| Przemek | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 |
| hamal | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 60.0% | 2 | 40.0% | 0 |
| bioetanol3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 17 | 68.0% | 8 | 32.0% | 0 |
| SzymekPL | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 |
| Sammy | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 |
| Maju | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | 1 | 50.0% | 0 |
| BlaZe | 171 | 6 | 10 | 37 | 90 | 52.6% | 73 | 42.7% | 8 |
| PYSZNY Marcin | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60.0% | 2 | 40.0% | 0 |
| Remiza | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.0% | 3 | 60.0% | 0 |
| gniewko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 0 |
| FOLLY | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.7% | 5 | 83.3% | 0 |
| LuuuuuKaS | 18 | 1 | 0 | 3 | 5 | 27.8% | 13 | 72.2% | 0 |
| sokol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 0 |
| Splott | 235 | 76 | 32 | 140 | 186 | 79.1% | 45 | 19.1% | 4 |
| Driver XXX | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40.0% | 6 | 60.0% | 0 |
| M Kudla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 0 |
| TAZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | 1 |
| Iwin | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | 1 | 50.0% | 0 |
| Max_Rage | 16 | 0 | 0 | 4 | 13 | 81.3% | 3 | 18.8% | 0 |
| Damian94 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.7% | 1 | 33.3% | 0 |
| Pro_Pop | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0% | 3 | 75.0% | 0 |
| eracny | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50.0% | 3 | 50.0% | 0 |
| Driv3r14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 |
| Mati | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 |
| Kierownik | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 |
| Larus | 133 | 31 | 31 | 83 | 114 | 85.7% | 19 | 14.3% | 0 |
| Tomo | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | 1 | 50.0% | 0 |
| Sobczak | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 80.0% | 1 | 20.0% | 0 |
| marcin_75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.3% | 1 | 33.3% | 1 |
| Pawel Piorun | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 |
| WALKOWSKI Michal | 13 | 0 | 0 | 3 | 11 | 84.6% | 2 | 15.4% | 0 |
| Konrad Zerebiec | 98 | 42 | 22 | 73 | 87 | 88.8% | 10 | 10.2% | 1 |
| Huger | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.0% | 7 | 70.0% | 1 |
| Radzio | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0% | 1 | 50.0% | 0 |
| Tominho | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 0 |
| Owsianny | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 |
| Bro | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 40.0% | 3 | 60.0% | 0 |
| zurek28 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 |
| napoleon777 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 |
| Sadev | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 0 |
| iAdam | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 |
| Matipl123 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 71.4% | 2 | 28.6% | 0 |
| Viper | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.0% | 3 | 60.0% | 0 |
| Sadek | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22.2% | 7 | 77.8% | 0 |
| mr_jaro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 0 |
| vanD | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 |
| siara1149 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 |
| Hamal98 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 0 |
| Jenson | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0% | 3 | 75.0% | 0 |
| Kamilks456 | 8 | 1 | 4 | 4 | 4 | 50.0% | 4 | 50.0% | 0 |
| Dan | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.3% | 4 | 66.7% | 0 |
| Thombike | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | 1 | 50.0% | 0 |
| Przemo81 | 34 | 6 | 6 | 13 | 26 | 76.5% | 8 | 23.5% | 0 |
| SebaHWK | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.7% | 1 | 33.3% | 0 |
| damianf1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 100.0% | 0 |
| NardoShow | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 0 |
| krispos | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 80.0% | 2 | 20.0% | 0 |
| Big Daddy D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 0 |
| Remrod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 100.0% | 0 |
| Profesor9 | 74 | 0 | 0 | 8 | 56 | 75.7% | 17 | 23.0% | 1 |
| Prince-Matt | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42.9% | 4 | 57.1% | 0 |
| T Szczepaniak | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 |
| Klimas A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 0 |
| ninja | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | 1 | 50.0% | 0 |
| Fear | 15 | 11 | 6 | 14 | 15 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 |
| neXt | 58 | 0 | 0 | 9 | 31 | 53.4% | 27 | 46.6% | 0 |
| mati0336 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 0 |
| LUKEE | 25 | 1 | 0 | 5 | 13 | 52.0% | 10 | 40.0% | 2 |
| MrKubool | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 |
| byczek | 11 | 0 | 1 | 4 | 6 | 54.5% | 4 | 36.4% | 1 |
| dominus1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 0 |
| king81 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0% | 1 | 50.0% | 0 |
| Adam Shaw | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 |
| Arcenty90 | 28 | 2 | 5 | 10 | 17 | 60.7% | 10 | 35.7% | 1 |
| yano | 35 | 0 | 0 | 1 | 26 | 74.3% | 9 | 25.7% | 0 |
| IGI | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20.0% | 4 | 80.0% | 0 |
| Niko | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 66.7% | 1 | 33.3% | 0 |
| Bryan Faron | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 0 |
| Force | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 0 |
| Adakar | 26 | 1 | 0 | 8 | 20 | 76.9% | 6 | 23.1% | 0 |
| lelu0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 8 | 72.7% | 3 | 27.3% | 0 |
| CortezM3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55.6% | 4 | 44.4% | 0 |
| majk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 0 |
| Michal Mazurek | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 66.7% | 2 | 33.3% | 0 |
| Czort194 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 |
| Wiktor Smolarczyk | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 |
| Czopcio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 0 |
| Bartol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 0 |
| Qbik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 0 |
| Pafcio | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 |
| Savage | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 63.6% | 3 | 27.3% | 1 |
| Nero | 30 | 11 | 12 | 18 | 29 | 96.7% | 0 | 0.0% | 1 |
| Wujek | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 |
| Skrzysieks | 25 | 0 | 0 | 1 | 6 | 24.0% | 19 | 76.0% | 0 |
| TATA | 38 | 0 | 0 | 2 | 24 | 63.2% | 14 | 36.8% | 0 |
| simi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 100.0% | 0 |
| UncleBob | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 80.0% | 1 | 20.0% | 0 |
| Brovex | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 100.0% | 0 |
| ventylator | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 0 |
| MarkPL | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.0% | 4 | 80.0% | 0 |
| pepsi-opc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 0 |
| A Rychcik | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.7% | 1 | 33.3% | 0 |
| Blazo2086 | 28 | 2 | 3 | 8 | 24 | 85.7% | 3 | 10.7% | 1 |
| prawyPS | 19 | 0 | 2 | 5 | 12 | 63.2% | 7 | 36.8% | 0 |
| Vangree | 120 | 0 | 0 | 6 | 88 | 73.3% | 30 | 25.0% | 2 |
| retsam | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 |
| rad | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 |
| Piter | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.7% | 1 | 33.3% | 0 |
| Dominol | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | 1 | 50.0% | 0 |
| Dabro96 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 |
| modlicha | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 75.0% | 3 | 25.0% | 0 |
| berek_san | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 100.0% | 0 |
| Kubika | 23 | 0 | 0 | 1 | 13 | 56.5% | 10 | 43.5% | 0 |
| Martin | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.0% | 3 | 60.0% | 0 |
| Tobi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 0 |
| Civus | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 |
| Nervx6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 0 |
| mar122 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 0 |
| Lukasz Szulc | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.3% | 2 | 66.7% | 0 |
| info00 | 28 | 0 | 0 | 0 | 18 | 64.3% | 10 | 35.7% | 0 |
| Gregory | 16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 68.8% | 5 | 31.3% | 0 |
| Rudyolga2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 0 |
| Manix | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 60.0% | 4 | 40.0% | 0 |
| byru | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 |
| tomasz | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 60.0% | 2 | 40.0% | 0 |
| Wonski | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75.0% | 1 | 25.0% | 0 |
| Mati10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.7% | 1 | 33.3% | 0 |
| revetion | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 |
| MathewGamingPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 |
| R Janicki | 18 | 4 | 4 | 11 | 15 | 83.3% | 3 | 16.7% | 0 |
| MisterShy | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 |
| Macieq458 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 0 |
| kaczor | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 8 | 80.0% | 2 |
| KuBikaTv | 43 | 0 | 2 | 16 | 32 | 74.4% | 7 | 16.3% | 4 |
| Pawluz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 0 |
| Ghost | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 75.0% | 1 |
| elcorro | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.0% | 5 | 62.5% | 1 |
| GrzesiekLuczak | 94 | 2 | 3 | 30 | 57 | 60.6% | 36 | 38.3% | 1 |
| rosiu | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0% | 2 | 50.0% | 0 |
| Viper13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 |
| Demon | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 |
| KUBUTECH911 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 0 |
| SikoOr | 101 | 2 | 3 | 14 | 44 | 43.6% | 57 | 56.4% | 0 |
| kamnieft | 16 | 5 | 3 | 14 | 15 | 93.8% | 1 | 6.3% | 0 |
| Mar | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 66.7% | 2 | 33.3% | 0 |
| BieRni | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | 1 | 50.0% | 0 |
| Me_How | 54 | 15 | 15 | 34 | 48 | 88.9% | 6 | 11.1% | 0 |
| Marciniec Marcin | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 |
| admich | 32 | 0 | 0 | 2 | 23 | 71.9% | 9 | 28.1% | 0 |
| Domi | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 66.7% | 1 | 33.3% | 0 |
| NAD | 81 | 0 | 0 | 2 | 64 | 79.0% | 16 | 19.8% | 1 |
| EmPiDi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 100.0% | 0 |
| Cinek | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 |
| Marek Cieslak | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 |
| MariuszM | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 |
| Jack Aqab | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 |
| Dime | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50.0% | 1 | 50.0% | 0 |
| Baszu43 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0% | 1 | 50.0% | 0 |
| PolishRacer | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3% | 4 | 44.4% | 2 |
| tadzio | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 54.5% | 5 | 45.5% | 0 |
| M Lewera | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 |
| Hulk | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 80.0% | 1 | 20.0% | 0 |
| Tonveg | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 75.0% | 3 | 25.0% | 0 |
| Hansiu | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 80.0% | 1 | 20.0% | 0 |
| jankes131 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 |
| RygielF1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 0 |
| aro4116 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 0 |
| andrzejw77 | 62 | 0 | 0 | 0 | 52 | 83.9% | 10 | 16.1% | 0 |
| NikoX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 0 |
| Button | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 0 |
| zbychovsky | 60 | 0 | 0 | 6 | 40 | 66.7% | 20 | 33.3% | 0 |
| Multi | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75.0% | 1 | 25.0% | 0 |
| Bartosz_eS | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37.5% | 2 | 25.0% | 3 |
| Cichy | 78 | 0 | 0 | 0 | 64 | 82.1% | 14 | 17.9% | 0 |
| Bobkap | 58 | 0 | 0 | 0 | 46 | 79.3% | 12 | 20.7% | 0 |
| VerbalisPL | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30.0% | 7 | 70.0% | 0 |
| Denis Gorelov | 19 | 0 | 0 | 5 | 13 | 68.4% | 6 | 31.6% | 0 |
| Amereto | 19 | 0 | 0 | 2 | 15 | 78.9% | 2 | 10.5% | 2 |
| KIMIZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 |
| Kamil Bobrowicz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 0 |
| Ruben Correa Alves | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 |
| Anatoliy | 21 | 2 | 1 | 4 | 14 | 66.7% | 7 | 33.3% | 0 |
| Wezi (Thib's) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 0 |
| Erik Czakoi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 100.0% | 0 |
| KrisMK | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75.0% | 1 | 25.0% | 0 |
| rjzanders | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 0 |
| Zac Bremner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 0 |
| anttir | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 0 |
| Ghost! | 50 | 4 | 14 | 21 | 39 | 78.0% | 11 | 22.0% | 0 |
| arex | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 0 |
| Sonex | 25 | 0 | 0 | 2 | 17 | 68.0% | 8 | 32.0% | 0 |
| teku159 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 62.5% | 3 | 37.5% | 0 |
| HiNDUQSH | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42.9% | 4 | 57.1% | 0 |
| Sadek_ | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 62.5% | 3 | 37.5% | 0 |
| Tomasz Wach | 36 | 17 | 14 | 31 | 34 | 94.4% | 2 | 5.6% | 0 |
| ShyHOO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 0 |
| matus410 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 0 |
| Kazimierz Szeweluk | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | 1 | 50.0% | 0 |
| Dmitri Buksha | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 75.0% | 1 | 25.0% | 0 |
| Mking | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33.3% | 2 | 66.7% | 0 |
| Roman Ryabtcev | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 0 |
| Angel Sancho | 12 | 0 | 0 | 2 | 11 | 91.7% | 1 | 8.3% | 0 |
| Denis Eshchenko | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 |
| Decimo | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 69.2% | 4 | 30.8% | 0 |
| deni80s | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 |
| Scythie VR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 |
| Stepanov | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | 1 | 50.0% | 0 |
| bloomkvist | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | 1 | 50.0% | 0 |
| kamigt3 | 8 | 0 | 1 | 4 | 7 | 87.5% | 1 | 12.5% | 0 |
| Phillipe B Antunes | 8 | 0 | 1 | 1 | 7 | 87.5% | 1 | 12.5% | 0 |
| Filippo Caneo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 |
| KUROSAWA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 |
| ilcava | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 |
| Matteo Bolco | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 |
| Hermann Stocchi | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 60.0% | 2 | 40.0% | 0 |
| Lorenz | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 |
| Jesoo_Creesto | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 40.0% | 3 | 60.0% | 0 |
| Lorenzo De Ciutiis | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 |
| [ReW] Wexo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 100.0% | 0 |
| Joao Regatieri | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 100.0% | 0 |
| unapulitan | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | 1 | 50.0% | 0 |
| Deciutis | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 |
| pietrekk | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.3% | 2 | 66.7% | 0 |
| CalpeR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 |
| Ferdi Marra | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60.0% | 2 | 40.0% | 0 |
| Ramzes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 0 |
Przewiń do góry