L.p. | Ranking | SUMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1 | NAD | 740 | 45 | 50 | 67 | 60 | 82 | 0 | 75 | 15 | 45 | 45 | 52 | 49 | 27 | 0 | 45 | 40 | 37 | 6 | |||
2 | BlazeTypujeDDD | 574 | 34 | 21 | 59 | 75 | 58 | 10 | 71 | 27 | 34 | 0 | 0 | 45 | 18 | 36 | 3 | 34 | 0 | 0 | 49 | ||
3 | Maz7er | 572 | 20 | 33 | 69 | 15 | 50 | 32 | 40 | 87 | 0 | 68 | 15 | 45 | 27 | 14 | 15 | 15 | 0 | 27 | 0 | ||
4 | ColinMcDixon | 534 | 15 | 15 | 45 | 0 | 37 | 40 | 35 | 33 | 25 | 21 | 0 | 35 | 76 | 0 | 18 | 25 | 35 | 34 | 45 | ||
5 | rafalgt | 492 | 15 | 18 | 33 | 30 | 27 | 37 | 30 | 102 | 0 | 45 | 9 | 0 | 35 | 27 | 12 | 3 | 0 | 9 | 60 | ||
6 | Sadek | 308 | 15 | 25 | 30 | 0 | 30 | 45 | 96 | 0 | 45 | 12 | 10 | ||||||||||
7 | Vangree | 294 | 21 | 15 | 0 | 75 | 25 | 45 | 0 | 18 | 25 | 0 | 45 | 0 | 25 | ||||||||
8 | chev chelios | 70 | 45 | 25 | |||||||||||||||||||
9 | SikoOr | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
10 | Czikeno | 50 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
11 | Larus | 40 | 30 | 10 | |||||||||||||||||||
12 | Speed | 24 | 24 |
21-Abu Dhabi
20-Brazylia
19-USA
18-Meksyk
17-Japonia
16-Sochi
15-Singapur
14-Włochy
13-Belgia
12-Węgry
11-Niemcy
10-W.Brytania
09-Austria
08-Francja
07-Kanada
06-Monako
05-Barcelona
04-Baku
03-Chiny
02-Bahrajn
01-Australia
21-Abu Dhabi
Kwalifikacje:
kto: rafalgt | kto: NAD | kto: BlazeTypujeDDD | |||||
quali: | quali: | quali: | |||||
#33 Max Verstappen | 0 | #88 Robert Kubica | 0 | #44 Lewis Hamilton | 15 | ||
#44 Lewis Hamilton | 0 | #44 Lewis Hamilton | 0 | #33 Max Verstappen | 0 | ||
#77 Valtteri Bottas | 0 | #5 Sebastian Vettel | 0 | #77 Valtteri Bottas | 0 | ||
#10 Pierre Gasly | 0 | #16 Charles Leclerc | 6 | #16 Charles Leclerc | 6 | ||
#16 Charles Leclerc | 0 | #33 Max Verstappen | 0 | #5 Sebastian Vettel | 3 | ||
SUMA | 0 | SUMA | 6 | SUMA | 24 |
Wyścig:
kto: NAD | kto: rafalgt | kto: BlazeTypujeDDD | kto: ColinMcDixon | |||||||
Race: | Race: | Race: | Race: | |||||||
#88 Robert Kubica | 0 | #44 Lewis Hamilton | 25 | #44 Lewis Hamilton | 25 | #44 Lewis Hamilton | 25 | |||
#77 Valtteri Bottas | 0 | #33 Max Verstappen | 20 | #16 Charles Leclerc | 0 | #33 Max Verstappen | 20 | |||
#33 Max Verstappen | 0 | #16 Charles Leclerc | 15 | #33 Max Verstappen | 0 | #5 Sebastian Vettel | 0 | |||
#5 Sebastian Vettel | 0 | #5 Sebastian Vettel | 0 | #5 Sebastian Vettel | 0 | #16 Charles Leclerc | 0 | |||
#16 Charles Leclerc | 0 | #77 Valtteri Bottas | 0 | #23 Alexander Albon | 0 | #10 Pierre Gasly | 0 | |||
SUMA | 0 | SUMA | 60 | SUMA | 25 | SUMA | 45 |
20-Brazylia
Kwalifikacje:
kto: NAD | kto: rafalgt | kto: BlazeTypujeDDD | kto: ColinMcDixon | |||||||
quali: | quali: | quali: | quali: | |||||||
#77 Valtteri Bottas | 0 | #44 Lewis Hamilton | 0 | #16 Charles Leclerc | 0 | #5 Sebastian Vettel | 0 | |||
#5 Sebastian Vettel | 12 | #33 Max Verstappen | 0 | #44 Lewis Hamilton | 0 | #16 Charles Leclerc | 0 | |||
#16 Charles Leclerc | 0 | #5 Sebastian Vettel | 0 | #5 Sebastian Vettel | 0 | #44 Lewis Hamilton | 9 | |||
#44 Lewis Hamilton | 0 | #16 Charles Leclerc | 6 | #77 Valtteri Bottas | 0 | #77 Valtteri Bottas | 0 | |||
#33 Max Verstappen | 0 | #77 Valtteri Bottas | 3 | #33 Max Verstappen | 0 | #33 Max Verstappen | 0 | |||
SUMA | 12 | SUMA | 9 | SUMA | 0 | SUMA | 9 |
Wyścig:
kto: NAD | kto: Maz7er | kto: ColinMcDixon | kto: BlazeTypujeDDD | kto: rafalgt | kto: Vangree | |||||||||||
Race: | Race: | Race: | Race: | Race: | Race: | |||||||||||
#33 Max Verstappen | 25 | #5 Sebastian Vettel | 0 | #33 Max Verstappen | 25 | #44 Lewis Hamilton | 0 | #5 Sebastian Vettel | 0 | #33 Max Verstappen | 25 | |||||
#44 Lewis Hamilton | 0 | #33 Max Verstappen | 0 | #44 Lewis Hamilton | 0 | #33 Max Verstappen | 0 | #16 Charles Leclerc | 0 | #5 Sebastian Vettel | 0 | |||||
#5 Sebastian Vettel | 0 | #44 Lewis Hamilton | 0 | #5 Sebastian Vettel | 0 | #16 Charles Leclerc | 0 | #44 Lewis Hamilton | 0 | #44 Lewis Hamilton | 0 | |||||
#77 Valtteri Bottas | 0 | #16 Charles Leclerc | 0 | #77 Valtteri Bottas | 0 | #77 Valtteri Bottas | 0 | #33 Max Verstappen | 0 | #77 Valtteri Bottas | 0 | |||||
#16 Charles Leclerc | 0 | #77 Valtteri Bottas | 0 | #16 Charles Leclerc | 0 | #5 Sebastian Vettel | 0 | #77 Valtteri Bottas | 0 | #16 Charles Leclerc | 0 | |||||
SUMA | 25 | SUMA | 0 | SUMA | 25 | SUMA | 0 | SUMA | 0 | SUMA | 25 |
19-USA
Kwalifikacje:
kto: NAD | kto: rafalgt | kto: BlazeTypujeDDD | kto: Maz7er | kto: ColinMcDixon | |||||||||
quali: | quali: | quali: | quali: | quali: | |||||||||
#44 Lewis Hamilton | 0 | #5 Sebastian Vettel | 0 | #44 Lewis Hamilton | 0 | #33 Max Verstappen | 0 | #33 Max Verstappen | 0 | ||||
#33 Max Verstappen | 0 | #33 Max Verstappen | 0 | #33 Max Verstappen | 0 | #5 Sebastian Vettel | 12 | #16 Charles Leclerc | 0 | ||||
#5 Sebastian Vettel | 0 | #16 Charles Leclerc | 0 | #16 Charles Leclerc | 0 | #16 Charles Leclerc | 0 | #5 Sebastian Vettel | 0 | ||||
#77 Valtteri Bottas | 0 | #44 Lewis Hamilton | 0 | #5 Sebastian Vettel | 0 | #44 Lewis Hamilton | 0 | #44 Lewis Hamilton | 0 | ||||
#16 Charles Leclerc | 0 | #77 Valtteri Bottas | 0 | #77 Valtteri Bottas | 0 | #77 Valtteri Bottas | 0 | #4 Lando Norris | 0 | ||||
SUMA | 0 | SUMA | 0 | SUMA | 0 | SUMA | 12 | SUMA | 0 |
Wyścig:
kto: NAD | kto: Maz7er | kto: BlazeTypujeDDD | kto: ColinMcDixon | |||||||
Race: | Race: | Race: | Race: | |||||||
#77 Valtteri Bottas | 25 | #5 Sebastian Vettel | 0 | #33 Max Verstappen | 0 | #77 Valtteri Bottas | 25 | |||
#5 Sebastian Vettel | 0 | #77 Valtteri Bottas | 0 | #16 Charles Leclerc | 0 | #33 Max Verstappen | 0 | |||
#33 Max Verstappen | 15 | #33 Max Verstappen | 15 | #5 Sebastian Vettel | 0 | #44 Lewis Hamilton | 0 | |||
#44 Lewis Hamilton | 0 | #44 Lewis Hamilton | 0 | #44 Lewis Hamilton | 0 | #16 Charles Leclerc | 10 | |||
#16 Charles Leclerc | 0 | #16 Charles Leclerc | 0 | #77 Valtteri Bottas | 0 | #5 Sebastian Vettel | 0 | |||
SUMA | 40 | SUMA | 15 | SUMA | 0 | SUMA | 35 |
18-Meksyk
Kwalifikacje:
kto: NAD | kto: Maz7er | kto: BlazeTypujeDDD | |||||
quali: | quali: | quali: | |||||
#33 Max Verstappen | 15 | #5 Sebastian Vettel | 0 | #16 Charles Leclerc | 0 | ||
#5 Sebastian Vettel | 0 | #44 Lewis Hamilton | 0 | #44 Lewis Hamilton | 0 | ||
#44 Lewis Hamilton | 0 | #33 Max Verstappen | 0 | #5 Sebastian Vettel | 9 | ||
#77 Valtteri Bottas | 0 | #16 Charles Leclerc | 0 | #33 Max Verstappen | 0 | ||
#16 Charles Leclerc | 0 | #77 Valtteri Bottas | 0 | #77 Valtteri Bottas | 0 | ||
SUMA | 15 | SUMA | 0 | SUMA | 9 |
Wyścig:
kto: NAD | kto: Maz7er | kto: BlazeTypujeDDD | kto: ColinMcDixon | |||||||
Race: | Race: | Race: | Race: | |||||||
#33 Max Verstappen | 0 | #5 Sebastian Vettel | 0 | #44 Lewis Hamilton | 25 | #16 Charles Leclerc | 0 | |||
#5 Sebastian Vettel | 20 | #44 Lewis Hamilton | 0 | #33 Max Verstappen | 0 | #5 Sebastian Vettel | 20 | |||
#44 Lewis Hamilton | 0 | #16 Charles Leclerc | 0 | #16 Charles Leclerc | 0 | #44 Lewis Hamilton | 0 | |||
#16 Charles Leclerc | 10 | #33 Max Verstappen | 0 | #5 Sebastian Vettel | 0 | #33 Max Verstappen | 0 | |||
#77 Valtteri Bottas | 0 | #77 Valtteri Bottas | 0 | #77 Valtteri Bottas | 0 | #23 Alexander Albon | 5 | |||
SUMA | 30 | SUMA | 0 | SUMA | 25 | SUMA | 25 |
17-Japonia
Kwalifikacje:
kto: NAD | kto: BlazeTypujeDDD | kto: Maz7er | kto: rafalgt | kto: ColinMcDixon | |||||||||
quali: | quali: | quali: | quali: | quali: | |||||||||
#44 Lewis Hamilton | 0 | #44 Lewis Hamilton | 0 | #44 Lewis Hamilton | 0 | #44 Lewis Hamilton | 0 | #44 Lewis Hamilton | 0 | ||||
#77 Valtteri Bottas | 0 | #77 Valtteri Bottas | 0 | #77 Valtteri Bottas | 0 | #77 Valtteri Bottas | 0 | #77 Valtteri Bottas | 0 | ||||
#33 Max Verstappen | 0 | #16 Charles Leclerc | 0 | #33 Max Verstappen | 0 | #16 Charles Leclerc | 0 | #16 Charles Leclerc | 0 | ||||
#16 Charles Leclerc | 0 | #5 Sebastian Vettel | 0 | #16 Charles Leclerc | 0 | #5 Sebastian Vettel | 0 | #5 Sebastian Vettel | 0 | ||||
#5 Sebastian Vettel | 0 | #33 Max Verstappen | 3 | #5 Sebastian Vettel | 0 | #33 Max Verstappen | 3 | #33 Max Verstappen | 3 | ||||
SUMA | 0 | SUMA | 3 | SUMA | 0 | SUMA | 3 | SUMA | 3 |
Wyścig:
kto: Maz7er | kto: BlazeTypujeDDD | kto: rafalgt | kto: ColinMcDixon | |||||||
Race: | Race: | Race: | Race: | |||||||
#5 Sebastian Vettel | 0 | #16 Charles Leclerc | 0 | #5 Sebastian Vettel | 0 | #16 Charles Leclerc | 0 | |||
#16 Charles Leclerc | 0 | #44 Lewis Hamilton | 0 | #44 Lewis Hamilton | 0 | #33 Max Verstappen | 0 | |||
#44 Lewis Hamilton | 15 | #5 Sebastian Vettel | 0 | #16 Charles Leclerc | 0 | #44 Lewis Hamilton | 15 | |||
#77 Valtteri Bottas | 0 | #77 Valtteri Bottas | 0 | #33 Max Verstappen | 0 | #77 Valtteri Bottas | 0 | |||
#33 Max Verstappen | 0 | #33 Max Verstappen | 0 | #77 Valtteri Bottas | 0 | #88 Robert Kubica | 0 | |||
SUMA | 15 | SUMA | 0 | SUMA | 0 | SUMA | 15 |
16-Sochi
Kwalifikacje:
kto: NAD | kto: BlazeTypujeDDD | kto: rafalgt | kto: Maz7er | |||||||
quali: | quali: | quali: | quali: | |||||||
#16 Charles Leclerc | 15 | #16 Charles Leclerc | 15 | #5 Sebastian Vettel | 0 | #16 Charles Leclerc | 15 | |||
#33 Max Verstappen | 0 | #44 Lewis Hamilton | 12 | #44 Lewis Hamilton | 12 | #33 Max Verstappen | 0 | |||
#5 Sebastian Vettel | 9 | #5 Sebastian Vettel | 9 | #16 Charles Leclerc | 0 | #77 Valtteri Bottas | 0 | |||
#44 Lewis Hamilton | 0 | #77 Valtteri Bottas | 0 | #77 Valtteri Bottas | 0 | #44 Lewis Hamilton | 0 | |||
#77 Valtteri Bottas | 3 | #33 Max Verstappen | 0 | #33 Max Verstappen | 0 | #5 Sebastian Vettel | 0 | |||
SUMA | 27 | SUMA | 36 | SUMA | 12 | SUMA | 15 |
Wyścig:
kto: Maz7er | kto: rafalgt | kto: ColinMcDixon | |||||
Race: | Race: | Race: | |||||
#16 Charles Leclerc | 0 | #16 Charles Leclerc | 0 | #16 Charles Leclerc | 0 | ||
#5 Sebastian Vettel | 0 | #5 Sebastian Vettel | 0 | #5 Sebastian Vettel | 0 | ||
#44 Lewis Hamilton | 0 | #44 Lewis Hamilton | 0 | #44 Lewis Hamilton | 0 | ||
#77 Valtteri Bottas | 0 | #77 Valtteri Bottas | 0 | #77 Valtteri Bottas | 0 | ||
#33 Max Verstappen | 0 | #33 Max Verstappen | 0 | #33 Max Verstappen | 0 | ||
SUMA | 0 | SUMA | 0 | SUMA | 0 |
15-Singapur
Kwalifikacje:
kto: NAD | kto: Maz7er | kto: BlazeTypujeDDD | kto: rafalgt | kto: ColinMcDixon | |||||||||
quali: | quali: | quali: | quali: | quali: | |||||||||
#44 Lewis Hamilton | 0 | #44 Lewis Hamilton | 0 | #44 Lewis Hamilton | 0 | #16 Charles Leclerc | 15 | #16 Charles Leclerc | 15 | ||||
#33 Max Verstappen | 0 | #33 Max Verstappen | 0 | #16 Charles Leclerc | 0 | #44 Lewis Hamilton | 12 | #44 Lewis Hamilton | 12 | ||||
#5 Sebastian Vettel | 9 | #5 Sebastian Vettel | 9 | #33 Max Verstappen | 0 | #77 Valtteri Bottas | 0 | #5 Sebastian Vettel | 9 | ||||
#77 Valtteri Bottas | 0 | #77 Valtteri Bottas | 0 | #5 Sebastian Vettel | 0 | #5 Sebastian Vettel | 0 | #77 Valtteri Bottas | 0 | ||||
#23 Alexander Albon | 0 | #23 Alexander Albon | 0 | #77 Valtteri Bottas | 3 | #33 Max Verstappen | 0 | #33 Max Verstappen | 0 | ||||
SUMA | 9 | SUMA | 9 | SUMA | 3 | SUMA | 27 | SUMA | 36 |
Wyścig:
kto: NAD | kto: rafalgt | kto: BlazeTypujeDDD | kto: ColinMcDixon | kto: Maz7er | |||||||||
Race: | Race: | Race: | Race: | Race: | |||||||||
#44 Lewis Hamilton | 0 | #16 Charles Leclerc | 0 | #16 Charles Leclerc | 0 | #44 Lewis Hamilton | 0 | #44 Lewis Hamilton | 0 | ||||
#16 Charles Leclerc | 20 | #44 Lewis Hamilton | 0 | #44 Lewis Hamilton | 0 | #16 Charles Leclerc | 20 | #5 Sebastian Vettel | 0 | ||||
#33 Max Verstappen | 15 | #77 Valtteri Bottas | 0 | #33 Max Verstappen | 15 | #33 Max Verstappen | 15 | #16 Charles Leclerc | 0 | ||||
#5 Sebastian Vettel | 0 | #5 Sebastian Vettel | 0 | #77 Valtteri Bottas | 0 | #5 Sebastian Vettel | 0 | #33 Max Verstappen | 0 | ||||
#77 Valtteri Bottas | 5 | #33 Max Verstappen | 0 | #5 Sebastian Vettel | 0 | #77 Valtteri Bottas | 5 | #77 Valtteri Bottas | 5 | ||||
SUMA | 40 | SUMA | 0 | SUMA | 15 | SUMA | 40 | SUMA | 5 |
14-Włochy
Kwalifikacje:
kto: NAD | kto: ColinMcDixon | kto: Maz7er | |||||
quali: | quali: | quali: | |||||
#16 Charles Leclerc | 15 | #33 Max Verstappen | 0 | #5 Sebastian Vettel | 0 | ||
#44 Lewis Hamilton | 12 | #5 Sebastian Vettel | 0 | #44 Lewis Hamilton | 12 | ||
#5 Sebastian Vettel | 0 | #16 Charles Leclerc | 0 | #16 Charles Leclerc | 0 | ||
#33 Max Verstappen | 0 | #44 Lewis Hamilton | 0 | #77 Valtteri Bottas | 0 | ||
#23 Alexander Albon | 0 | #77 Valtteri Bottas | 0 | #33 Max Verstappen | 0 | ||
SUMA | 27 | SUMA | 0 | SUMA | 12 |
Wyścig:
kto: NAD | kto: Chev chelios | kto: Maz7er | kto: ColinMcDixon | kto: rafalgt | kto: Vangree | |||||||||||
Race: | Race: | Race: | Race: | Race: | Race: | |||||||||||
#16 Charles Leclerc | 25 | #16 Charles Leclerc | 25 | #5 Sebastian Vettel | 0 | #16 Charles Leclerc | 25 | #16 Charles Leclerc | 25 | #44 Lewis Hamilton | 0 | |||||
#44 Lewis Hamilton | 0 | #44 Lewis Hamilton | 0 | #16 Charles Leclerc | 0 | #44 Lewis Hamilton | 0 | #44 Lewis Hamilton | 0 | #16 Charles Leclerc | 0 | |||||
#5 Sebastian Vettel | 0 | #5 Sebastian Vettel | 0 | #44 Lewis Hamilton | 15 | #5 Sebastian Vettel | 0 | #77 Valtteri Bottas | 0 | #5 Sebastian Vettel | 0 | |||||
#77 Valtteri Bottas | 0 | #77 Valtteri Bottas | 0 | #77 Valtteri Bottas | 0 | #3 Daniel Ricciardo | 10 | #3 Daniel Ricciardo | 10 | #77 Valtteri Bottas | 0 | |||||
#3 Daniel Ricciardo | 0 | #3 Daniel Ricciardo | 0 | #23 Alexander Albon | 0 | #77 Valtteri Bottas | 0 | #5 Sebastian Vettel | 0 | #3 Daniel Ricciardo | 0 | |||||
SUMA | 25 | SUMA | 25 | SUMA | 15 | SUMA | 35 | SUMA | 35 | SUMA | 0 |
13-Belgia
Wyścig:
kto: Vangree | kto: NAD | kto: BlazeTypujeDDD | kto: ColinMcDixon | kto: chev chelios | |||||||||
Race: | Race: | Race: | Race: | Race: | |||||||||
#16 Charles Leclerc | 25 | #16 Charles Leclerc | 25 | #16 Charles Leclerc | 25 | #5 Sebastian Vettel | 0 | #16 Charles Leclerc | 25 | ||||
#44 Lewis Hamilton | 20 | #44 Lewis Hamilton | 20 | #44 Lewis Hamilton | 20 | #16 Charles Leclerc | 0 | #44 Lewis Hamilton | 20 | ||||
#5 Sebastian Vettel | 0 | #33 Max Verstappen | 0 | #5 Sebastian Vettel | 0 | #44 Lewis Hamilton | 0 | #5 Sebastian Vettel | 0 | ||||
#77 Valtteri Bottas | 0 | #77 Valtteri Bottas | 0 | #77 Valtteri Bottas | 0 | #33 Max Verstappen | 0 | #33 Max Verstappen | 0 | ||||
#33 Max Verstappen | 0 | #5 Sebastian Vettel | 0 | #7 Kimi Raikkonen | 0 | #77 Valtteri Bottas | 0 | #77 Valtteri Bottas | 0 | ||||
SUMA | 45 | SUMA | 45 | SUMA | 45 | SUMA | 0 | SUMA | 45 |
12-Węgry
Kwalifikacje:
kto: NAD | kto: Maz7er | kto: rafalgt | kto: Sadek | kto: BlazeTypujeDDD | kto: BlazeTypujeDDD | kto: ColinMcDixon | |||||||||||||
quali: | quali: | quali: | quali: | quali: | quali: | quali: | |||||||||||||
#44 Lewis Hamilton | 0 | #44 Lewis Hamilton | 0 | #44 Lewis Hamilton | 0 | #44 Lewis Hamilton | 0 | #44 Lewis Hamilton | 0 | #44 Lewis Hamilton | 0 | #33 Max Verstappen | 15 | ||||||
#33 Max Verstappen | 0 | #5 Sebastian Vettel | 0 | #33 Max Verstappen | 0 | #33 Max Verstappen | 0 | #5 Sebastian Vettel | 0 | #16 Charles Leclerc | 0 | #44 Lewis Hamilton | 0 | ||||||
#77 Valtteri Bottas | 0 | #16 Charles Leclerc | 0 | #77 Valtteri Bottas | 0 | #77 Valtteri Bottas | 0 | #33 Max Verstappen | 0 | #5 Sebastian Vettel | 0 | #5 Sebastian Vettel | 0 | ||||||
#5 Sebastian Vettel | 0 | #33 Max Verstappen | 0 | #5 Sebastian Vettel | 0 | #5 Sebastian Vettel | 0 | #77 Valtteri Bottas | 0 | #77 Valtteri Bottas | 0 | #16 Charles Leclerc | 6 | ||||||
#10 Pierre Gasly | 0 | #77 Valtteri Bottas | 0 | #16 Charles Leclerc | 0 | #16 Charles Leclerc | 0 | #16 Charles Leclerc | 0 | #33 Max Verstappen | 0 | #44 Lewis Hamilton | 0 | ||||||
SUMA | 0 | SUMA | 0 | SUMA | 0 | SUMA | 0 | SUMA | 0 | SUMA | 0 | SUMA | 21 |
Wyścig:
kto: Vangree | kto: Sadek | kto: NAD | kto: BlazeTypujeDDD | kto: Maz7er | kto: rafalgt | |||||||||||
Race: | Race: | Race: | Race: | Race: | Race: | |||||||||||
#33 Max Verstappen | 0 | #33 Max Verstappen | 0 | #44 Lewis Hamilton | 25 | #33 Max Verstappen | 0 | #44 Lewis Hamilton | 25 | #33 Max Verstappen | 0 | |||||
#5 Sebastian Vettel | 0 | #77 Valtteri Bottas | 0 | #33 Max Verstappen | 20 | #44 Lewis Hamilton | 0 | #33 Max Verstappen | 20 | #44 Lewis Hamilton | 0 | |||||
#44 Lewis Hamilton | 0 | #44 Lewis Hamilton | 0 | #77 Valtteri Bottas | 0 | #77 Valtteri Bottas | 0 | #77 Valtteri Bottas | 0 | #77 Valtteri Bottas | 0 | |||||
#77 Valtteri Bottas | 0 | #16 Charles Leclerc | 10 | #5 Sebastian Vettel | 0 | #5 Sebastian Vettel | 0 | #5 Sebastian Vettel | 0 | #5 Sebastian Vettel | 0 | |||||
#16 Charles Leclerc | 0 | #5 Sebastian Vettel | 0 | #16 Charles Leclerc | 0 | #16 Charles Leclerc | 0 | #16 Charles Leclerc | 0 | #16 Charles Leclerc | 0 | |||||
SUMA | 0 | SUMA | 10 | SUMA | 45 | SUMA | 0 | SUMA | 45 | SUMA | 0 |
11-Niemcy
Kwalifikacje:
kto: NAD | kto: Maz7er | kto: Sadek | kto: BlazeTypujeDDD | kto: rafalgt | |||||||||
quali: | quali: | quali: | quali: | quali: | |||||||||
#44 Lewis Hamilton | 15 | #44 Lewis Hamilton | 15 | #16 Charles Leclerc | 0 | #16 Charles Leclerc | 0 | #16 Charles Leclerc | 0 | ||||
#77 Valtteri Bottas | 0 | #5 Sebastian Vettel | 0 | #33 Max Verstappen | 12 | #5 Sebastian Vettel | 0 | #5 Sebastian Vettel | 0 | ||||
#5 Sebastian Vettel | 0 | #16 Charles Leclerc | 0 | #5 Sebastian Vettel | 0 | #44 Lewis Hamilton | 0 | #77 Valtteri Bottas | 9 | ||||
#16 Charles Leclerc | 0 | #77 Valtteri Bottas | 0 | #44 Lewis Hamilton | 0 | #77 Valtteri Bottas | 0 | #33 Max Verstappen | 0 | ||||
#33 Max Verstappen | 0 | #33 Max Verstappen | 0 | #77 Valtteri Bottas | 0 | #33 Max Verstappen | 0 | #44 Lewis Hamilton | 0 | ||||
SUMA | 15 | SUMA | 15 | SUMA | 12 | SUMA | 0 | SUMA | 9 |
Wyścig:
kto: NAD | kto: Sadek | kto: Vangree | kto: Maz7er | kto: BlazeTypujeDDD | kto: rafalgt | |||||||||||
Race: | Race: | Race: | Race: | Race: | Race: | |||||||||||
#44 Lewis Hamilton | 0 | #44 Lewis Hamilton | 0 | #33 Max Verstappen | 25 | #44 Lewis Hamilton | 0 | #44 Lewis Hamilton | 0 | #44 Lewis Hamilton | 0 | |||||
#77 Valtteri Bottas | 0 | #33 Max Verstappen | 0 | #44 Lewis Hamilton | 0 | #77 Valtteri Bottas | 0 | #33 Max Verstappen | 0 | #77 Valtteri Bottas | 0 | |||||
#33 Max Verstappen | 0 | #77 Valtteri Bottas | 0 | #77 Valtteri Bottas | 0 | #33 Max Verstappen | 0 | #16 Charles Leclerc | 0 | #16 Charles Leclerc | 0 | |||||
#16 Charles Leclerc | 0 | #16 Charles Leclerc | 0 | #16 Charles Leclerc | 0 | #10 Pierre Gasly | 0 | #77 Valtteri Bottas | 0 | #33 Max Verstappen | 0 | |||||
#5 Sebastian Vettel | 0 | #5 Sebastian Vettel | 0 | #7 Kimi Raikkonen | 0 | #16 Charles Leclerc | 0 | #10 Pierre Gasly | 0 | #5 Sebastian Vettel | 0 | |||||
SUMA | 0 | SUMA | 0 | SUMA | 25 | SUMA | 0 | SUMA | 0 | SUMA | 0 |
10-W.Brytania
Kwalifikacje:
kto: NAD | kto: Sadek | kto: BlazeTypujeDDD | kto: Maz7er | kto: rafalgt | kto: Vangree | kto: ColinMcDixon | |||||||||||||
quali: | quali: | quali: | quali: | quali: | quali: | quali: | |||||||||||||
#44 Lewis Hamilton | 0 | #44 Lewis Hamilton | 0 | #44 Lewis Hamilton | 0 | #5 Sebastian Vettel | 0 | #5 Sebastian Vettel | 0 | #16 Charles Leclerc | 0 | #5 Sebastian Vettel | 0 | ||||||
#77 Valtteri Bottas | 0 | #16 Charles Leclerc | 0 | #77 Valtteri Bottas | 0 | #16 Charles Leclerc | 0 | #16 Charles Leclerc | 0 | #44 Lewis Hamilton | 12 | #16 Charles Leclerc | 0 | ||||||
#16 Charles Leclerc | 9 | #77 Valtteri Bottas | 0 | #16 Charles Leclerc | 9 | #44 Lewis Hamilton | 0 | #44 Lewis Hamilton | 0 | #5 Sebastian Vettel | 0 | #44 Lewis Hamilton | 0 | ||||||
#33 Max Verstappen | 6 | #5 Sebastian Vettel | 0 | #5 Sebastian Vettel | 0 | #77 Valtteri Bottas | 0 | #77 Valtteri Bottas | 0 | #33 Max Verstappen | 6 | #77 Valtteri Bottas | 0 | ||||||
#44 Lewis Hamilton | 0 | #33 Max Verstappen | 0 | #33 Max Verstappen | 0 | #10 Pierre Gasly | 3 | #4 Lando Norris | 0 | #77 Valtteri Bottas | 0 | #33 Max Verstappen | 0 | ||||||
SUMA | 15 | SUMA | 0 | SUMA | 9 | SUMA | 3 | SUMA | 0 | SUMA | 18 | SUMA | 0 |
Wyścig:
kto: Maz7er | kto: NAD | kto: rafalgt | kto: BlazeTypujeDDD | kto: Vangree | kto: Sadek | kto: ColinMcDixon | |||||||||||||
Race: | Race: | Race: | Race: | Race: | Race: | Race: | |||||||||||||
#44 Lewis Hamilton | 25 | #44 Lewis Hamilton | 25 | #44 Lewis Hamilton | 25 | #44 Lewis Hamilton | 25 | #16 Charles Leclerc | 0 | #44 Lewis Hamilton | 25 | #44 Lewis Hamilton | 25 | ||||||
#77 Valtteri Bottas | 20 | #77 Valtteri Bottas | 20 | #5 Sebastian Vettel | 0 | #16 Charles Leclerc | 0 | #44 Lewis Hamilton | 0 | #77 Valtteri Bottas | 20 | #33 Max Verstappen | 0 | ||||||
#16 Charles Leclerc | 15 | #16 Charles Leclerc | 15 | #16 Charles Leclerc | 15 | #77 Valtteri Bottas | 0 | #5 Sebastian Vettel | 0 | #33 Max Verstappen | 0 | #77 Valtteri Bottas | 0 | ||||||
#5 Sebastian Vettel | 0 | #33 Max Verstappen | 0 | #77 Valtteri Bottas | 0 | #33 Max Verstappen | 0 | #33 Max Verstappen | 0 | #16 Charles Leclerc | 0 | #16 Charles Leclerc | 0 | ||||||
#33 Max Verstappen | 5 | #5 Sebastian Vettel | 0 | #33 Max Verstappen | 5 | #5 Sebastian Vettel | 0 | #77 Valtteri Bottas | 0 | #10 Pierre Gasly | 0 | #5 Sebastian Vettel | 0 | ||||||
SUMA | 65 | SUMA | 60 | SUMA | 45 | SUMA | 25 | SUMA | 0 | SUMA | 45 | SUMA | 25 |
09-Austria
Kwalifikacje:
kto: Sadek | kto: rafalgt | kto: BlazeTypujeDDD | kto: Vangree | kto: ColinMcDixon | |||||||||
quali: | quali: | quali: | quali: | quali: | |||||||||
